波紋補(bǔ)償器的型號規(guī)格表(波紋補(bǔ)償器型號及參數(shù))
人氣:20765
發(fā)表時間:2023-07-12 00:24:07
以下是一份波紋補(bǔ)償器型號規(guī)格表,供參考:
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 頻率范圍 | 相位差 | 增益 | 阻抗 | 可調(diào)范圍 | 響應(yīng)時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD-1A | 220V/380V | 1A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.1歐姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-5A | 220V/380V | 5A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.2歐姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-10A | 220V/380V | 10A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.3歐姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-20A | 220V/380V | 20A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.4歐姆 | 0-10% | <1ms |
CCK-50A | 380V/690V | 50A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.5歐姆 | 0-10% | <1ms |
CCK-100A | 380V/690V | 100A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.6歐姆 | 0-10% | <1ms |
CDS-50A | 220V/380V | 50A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.5歐姆 | 0-10% | <1ms |
CDP-200A | 220V/380V | 200A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.7歐姆 | 0-10% | <1ms |
CDR-500A | 380V/690V | 500A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.8歐姆 | 0-10% | <1ms |
需要注意的是,不同廠家和不同型號的波紋補(bǔ)償器的型號規(guī)格和參數(shù)可能會有所不同,以上僅供參考。在選擇和使用波紋補(bǔ)償器時,需要根據(jù)實際需求進(jìn)行選擇,以確保波紋補(bǔ)償器能夠有效地抑制電壓波動和電流諧波,提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。 |