304金屬軟管規(guī)格型號表(金屬軟管規(guī)格型號怎么表示)
人氣:4544
發(fā)表時間:2023-07-10 16:54:29
以下是一些常見的304不銹鋼軟管規(guī)格型號表,供參考:
規(guī)格型號 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
---|---|---|---|
DN10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.3-1.5 |
DN15 | 15 | 0.2-0.5 | 0.3-2.0 |
DN20 | 20 | 0.2-0.5 | 0.3-3.0 |
DN25 | 25 | 0.2-0.5 | 0.3-3.0 |
DN32 | 32 | 0.2-0.5 | 0.3-4.0 |
DN40 | 40 | 0.2-0.5 | 0.3-4.0 |
DN50 | 50 | 0.2-0.5 | 0.3-5.0 |
DN65 | 65 | 0.2-0.5 | 0.3-5.0 |
DN80 | 80 | 0.2-0.5 | 0.3-6.0 |
DN100 | 100 | 0.2-0.5 | 0.3-6.0 |
需要注意的是,以上表格僅供參考,實際上還有其他規(guī)格型號的不銹鋼軟管。在選擇合適的規(guī)格型號時,應(yīng)根據(jù)實際需求和使用環(huán)境進(jìn)行比較和選擇。 |